Difference between revisions of "Pools"

From DigiByte Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Powermining confirmed updated)
(Added Coinfoundry)
(43 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
Bech32 / SegWit support is for sending to addresses utilizing the new address-formats that were released in April 2018 with the DigiByte 6.16.2 wallet.
 
Bech32 / SegWit support is for sending to addresses utilizing the new address-formats that were released in April 2018 with the DigiByte 6.16.2 wallet.
  
The '''latest DigiByte Core 7.17.2 wallet''' is what all Pools / solo-miners should be using as of May 2019, as this includes support for the upgrade to Odocrypt on Block 9,100,000. The upgrade needs to occur prior to Block 9,100,000 which is approx July 19th 2019.
+
The '''latest DigiByte Core 7.17.2 wallet''' is what all Pools / solo-miners should be using as of May 2019, as this includes support for the upgrade to Odocrypt on Block 9,100,000.  
 
 
If the pool is not running 7.17.2, please contact the operator and encourage them immediately to upgrade. Please ONLY update it to show the Pool has updated if you know first-hand that the Pool has given you a confirmation they are now running 7.17.2, or if you are the pool operator.
 
  
 
It will also be beneficial for pool operators, as they can run a single 'digibyted' instance for all their algos to mine with (They just need to update their pool software to specify the algo wherever getblocktemplate is called).
 
It will also be beneficial for pool operators, as they can run a single 'digibyted' instance for all their algos to mine with (They just need to update their pool software to specify the algo wherever getblocktemplate is called).
 
 
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef" | Pool
+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef"|Pool
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef" | Sha256
+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef"|Sha256
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef" | Scrypt
+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef"|Scrypt
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef" | Odocrypt
+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef"|Odocrypt
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef" | Qubit
+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef"|Qubit
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef" | Skein
+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef"|Skein
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef" | v7.17.2+
+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef"|v7.17.2+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef" | Supported address type
+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef"|Supported address type
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef" | Coinbase string
+
! style="font-weight:bold; background-color:#efefef"|Coinbase string
 +
|-
 +
|[http://luckyblocks.ninja LuckyBlocks.Ninja]
 +
| style=""|<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">Yes</span>
 +
| style="color:#009901" data-mce-style="color: #009901;"|<span style="color: rgb(51, 153, 102);" data-mce-style="color: #339966;">Yes</span>
 +
| style="color:#fe0000"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">No</span>
 +
| style="color:#009901" data-mce-style="color: #009901;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">No</span>
 +
| style="" data-mce-style="color: #009901;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">No</span>
 +
| style="color:#009901"|Yes
 +
|Legacy, Segwit
 +
|Unknown
 
|-
 
|-
| [http://digihash.co/ DigiHash]
+
|[http://www.minerium.com/ Minerium]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901" data-mce-style="color: #009901;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">No</span>
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901" data-mce-style="color: #009901;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">No</span>
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901" data-mce-style="color: #009901;"|<span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">No</span>
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| Legacy, SegWit, bech32
+
|Legacy, Segwit
| DigiHash
+
|Minerium.com
 
|-
 
|-
| [http://pool.803mine.com/ 803 Pool Mine]
+
| [http://ahashpool.com/ A Hash Pool]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
 
|-
 
|-
| [http://ahashpool.com/ A Hash Pool]
+
| [https://pool.atomminer.com/ AtomMiner Mining Pool]
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 +
| atomp
 +
|-
 +
| [http://pool.blackminer.com/ BlackMiner Pool]
 +
| style="color:#fe0000"|No
 +
| style="color:#fe0000"|No
 +
| style="color:#009901"|Yes
 +
| style="color:#fe0000"|No
 +
| style="color:#fe0000"|No
 +
| style="color:#009901"|Yes
 +
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Unknown
 
| Unknown
 
|-
 
|-
 
| [http://blazepool.com/ blazepool]
 
| [http://blazepool.com/ blazepool]
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| blazepool
 
| blazepool
 
|-
 
|-
 
| [http://blockmasters.co/ Block Masters]
 
| [http://blockmasters.co/ Block Masters]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
 
|-
 
|-
 
| [http://dgbsolo.brutang.work:5025/static/ Brutang's Dallas, TX Pool]
 
| [http://dgbsolo.brutang.work:5025/static/ Brutang's Dallas, TX Pool]
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Brutangs-Solo-Node
 
| Brutangs-Solo-Node
|-
 
| [http://dgb.brutang.work:5025/static/ Brutang's Los Angeles, CA Pool]
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| Legacy
 
| Brutangs-Group-Node
 
 
|-
 
|-
 
| [http://bsod.pw/ BSOD]
 
| [http://bsod.pw/ BSOD]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| bsod
 
| bsod
 
|-
 
|-
| [http://coinfoundry.org/ Coin Foundry]
+
|[https://coinfoundry.org Coinfoundry]<br />
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| Legacy
+
|Legacy, SegWit, bech32
| MiningCore
+
|Unknown
 
|-
 
|-
 
| [http://coinminerz.com/ Coinminerz.com]
 
| [http://coinminerz.com/ Coinminerz.com]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | <span style="color:#27ae60">Yes</span>
+
| style="color:#fe0000"|<span style="color:#27ae60">Yes</span>
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Coinminerz
 
| Coinminerz
 
|-
 
|-
 
| [https://coinstop.me/ CoinStop]
 
| [https://coinstop.me/ CoinStop]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | <span style="color:#27ae60">Yes</span>
+
| style="color:#fe0000"|<span style="color:#27ae60">Yes</span>
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
|-
 
| [https://cryptopool.cash/ CryptoPool]
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Unknown
 
|-
 
| [https://cybtc.info/ cybtc.info]
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | <span style="color:#16a085">Yes</span>
 
| Legacy
 
| CybtcPool
 
 
|-
 
|-
 
| [https://dgb256.online/ dgb256.online]
 
| [https://dgb256.online/ dgb256.online]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| Legacy, SegWit, bech32
 
| dgb256.online
 
|-
 
| [https://dgb.solomining.io/ dgb256.online (solo)]
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| dgb256.online
 
| dgb256.online
|-
 
| [https://dgb-sha.multipools.club/ dgb-sha.multipools.club/]
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| Legacy
 
| Unknown
 
 
|-
 
|-
 
| [https://dgb-sonicpool.com/ DGB-SonicPool]
 
| [https://dgb-sonicpool.com/ DGB-SonicPool]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|<span style="color:#16a085;">Yes</span>
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
 
|-
 
|-
 
| [http://e-pool.net/ e Pool]
 
| [http://e-pool.net/ e Pool]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | <span style="color:#16a085">Yes</span>
+
| style="color:#fe0000"|<span style="color:#16a085">Yes</span>
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
 
|-
 
|-
 
| [http://f2pool.com/ F2Pool]
 
| [http://f2pool.com/ F2Pool]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
 
|-
 
|-
 
| [http://fairpool.pro/ FAIRPOOL]
 
| [http://fairpool.pro/ FAIRPOOL]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
 
|-
 
|-
 
| [http://gos.cx/ Gos cx]
 
| [http://gos.cx/ Gos cx]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| gos.cx
 
| gos.cx
 
|-
 
|-
 
| [https://hash-to-coins.com/index.php H2C]
 
| [https://hash-to-coins.com/index.php H2C]
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| Legacy
 
| Unknown
 
|-
 
| [http://hashpool.eu/ Hashpool]
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| Legacy
 
| Unknown
 
|-
 
| [https://pool.hashrefinery.com/ Hashrefinery]
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | No
 
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
|-
 
| [https://hashwiz.io/ HashWiz]
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| Legacy
 
| Product of Hashwiz.io
 
 
|-
 
|-
 
| [http://icemining.ca/ Ice Mining]
 
| [http://icemining.ca/ Ice Mining]
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| iceca
 
| iceca
 
|-
 
|-
| [http://ispace.co.uk/ iSpace]
+
| [http://dgb-odo.mcmpool.eu/ MadCatMining]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| Legacy
+
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Unknown
 
| Unknown
|-
 
| [https://www.miners-pool.eu/ Miners Pool EU]
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| Legacy
 
| minersPoolEU
 
 
|-
 
|-
 
| [http://mining-dutch.nl/ Mining Dutch]
 
| [http://mining-dutch.nl/ Mining Dutch]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Mining-Dutch
 
| Mining-Dutch
|-
 
| [http://miningfield.com/ Mining Field]
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#fe0000" | No
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| style="color:#009901" | Yes
 
| Legacy
 
| Unknown
 
 
|-
 
|-
 
| [http://miningpoolhub.com/ Mining Pool Hub]
 
| [http://miningpoolhub.com/ Mining Pool Hub]
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| mph
 
| mph
 
|-
 
|-
 
| [http://multipool.us/ Multi Pool]
 
| [http://multipool.us/ Multi Pool]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Multipool.us
 
| Multipool.us
 
|-
 
|-
 
| [http://www.nlpool.nl/ NLPOOL]
 
| [http://www.nlpool.nl/ NLPOOL]
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
 
|-
 
|-
| [http://p2p-usa.xyz:5027/ p2pool Chicago server]
+
| [http://asia.p2p-spb.xyz:5027/static/ p2pool Asia server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 +
| Legacy, SegWit, bech32
 +
| p2p-spb.xyz
 +
|-
 +
| [http://p2p-usa.xyz:5031/static/ p2pool Chicago server]
 +
| style="color:#009901"|Yes
 +
| style="color:#009901"|Yes
 +
| style="color:#009901"|Yes
 +
| style="color:#009901"|Yes
 +
| style="color:#009901"|Yes
 +
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
| p2pool-DGB
+
| p2p-spb.xyz
 
|-
 
|-
| [http://p2p-ekb.xyz:5027/static/ p2pool Ekaterinburg server]
+
| [http://p2p-ekb.xyz:5031/static/ p2pool Ekaterinburg server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | <span style="color:#27ae60">Yes</span>
+
| style="color:#fe0000"|<span style="color:#27ae60">Yes</span>
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
| p2pool-DGB
+
| p2p-spb.xyz
 
|-
 
|-
 
| [http://crypto.mine.nu:5027/ p2pool Eurasian server]
 
| [http://crypto.mine.nu:5027/ p2pool Eurasian server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| p2pool-DGB
 
| p2pool-DGB
 
|-
 
|-
 
| [http://msk.p2pool.site:5027/ p2pool Moscow server]
 
| [http://msk.p2pool.site:5027/ p2pool Moscow server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| p2pool-DGB
 
| p2pool-DGB
 
|-
 
|-
 
| [http://nn.p2pool.site:5027/ p2pool Nizhniy Novgorod server]
 
| [http://nn.p2pool.site:5027/ p2pool Nizhniy Novgorod server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| p2pool-DGB
 
| p2pool-DGB
 
|-
 
|-
| [http://p2p-spb.xyz:5027/ p2pool St.Petersburg server]
+
| [http://p2p-spb.xyz:5031/static/ p2pool St.Petersburg server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
| p2pool-DGB
+
| p2p-spb.xyz
 
|-
 
|-
 
| [http://siberia.mine.nu:5027/ p2pool Siberia server]
 
| [http://siberia.mine.nu:5027/ p2pool Siberia server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| p2pool-DGB
 
| p2pool-DGB
 
|-
 
|-
| [http://p2p-south.xyz:5027/ p2pool South server]
+
| [http://p2p-south.xyz:5031/ p2pool South server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| p2pool-DGB
 
| p2pool-DGB
 
|-
 
|-
 
| [http://tomsk.mine.nu:5027/ p2pool Tomsk server]
 
| [http://tomsk.mine.nu:5027/ p2pool Tomsk server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| p2pool-DGB
 
| p2pool-DGB
 
|-
 
|-
 
| [http://p2pool.net.ua:5027/ p2pool Ukrainian server]
 
| [http://p2pool.net.ua:5027/ p2pool Ukrainian server]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy
 
| Legacy
 
| Unknown
 
| Unknown
 
|-
 
|-
 
| [https://persianmine.com/pool/en PersianMine.com]
 
| [https://persianmine.com/pool/en PersianMine.com]
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | <span style="color:#16a085">Yes</span>
+
| style="color:#fe0000"|<span style="color:#16a085">Yes</span>
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|<span style="color:#16a085">Yes</span>
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| Legacy, SegWit, bech32
 
| PersianMine.com
 
| PersianMine.com
 
|-
 
|-
 
| [https://poolmin.com/ PoolMiners]
 
| [https://poolmin.com/ PoolMiners]
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#009901" | Yes
+
| style="color:#009901"|Yes
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
| style="color:#fe0000"|No
| style="color:#fe0000" | No
+
